資料室

2021年11月16日

皮膚科調剤医療費の推移

皮膚科の推移 (単位:億円)

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度
調剤医療費 2,255 2,261 2,428 2,431 2,600 2,716
 技術料 899 932 983 1,014 1,065 1,118
  調剤技術料 709 698 743 752 798 834
  ・調剤基本料 317 298 327 326 357 384
  ・調剤料 272 278 290 298 309 315
  ・加算料 119 122 126 128 133 136
  薬学管理料 190 233 240 262 267 284
 薬剤料 1,356 1,329 1,445 1,416 1,534 1,597
  内服薬 664 614 656 640 687 677
  屯服薬他 2 2 2 1 1 1
  注射薬 2 3 3 4 30 54
  外用薬 688 711 784 771 816 865
  後発医薬品 245 251 281 287 308 332
 特保医療材料料 0 0 0 0 0 0
メールマガジン「秘密の皮膚科学」

【前のエントリー】
 →ニキビができるしくみ

このページのTOPへ