資料室
2008年11月18日
水道水の硬度等について
※この数値は、水道水質データベースから。
水道水質データベース
平成18(2006)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
沖縄県北谷浄水場では硬度平準化対策として、硬度低減化施設が平成15年6月から硬度を低減した水の供給をしています。
http://www.eb.pref.okinawa.jp/sisetu/kyoukyu/jousuijou/chatan/index.html
水道水質データベース
平成18(2006)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
沖縄県北谷浄水場では硬度平準化対策として、硬度低減化施設が平成15年6月から硬度を低減した水の供給をしています。
http://www.eb.pref.okinawa.jp/sisetu/kyoukyu/jousuijou/chatan/index.html
平成18(2006)年度 水道統計 給水栓水の水質 (水道用水供給事業)
| 最高硬度(mg/L) | 最低硬度(mg/L) | 平均硬度(mg/L) | |
| 北海道 | 48 | 18 | 28.5 |
| 青森県 | 22 | 10 | 16 |
| 岩手県 | 74 | 35 | 53 |
| 宮城県 | 31 | 9 | 17.16 |
| 秋田県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 山形県 | 25 | 12 | 16.5 |
| 福島県 | 34 | 11 | 21 |
| 茨城県 | 80 | 46 | 69.3 |
| 栃木県 | 46 | 30 | 38.5 |
| 群馬県 | 32 | 12 | 22 |
| 埼玉県 | 91 | 47 | 67.16 |
| 千葉県 | 110 | 77 | 94.3 |
| 東京都 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 神奈川県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 新潟県 | 25 | 12 | 18.75 |
| 富山県 | 36 | 16 | 23.6 |
| 石川県 | 46 | 24 | 35 |
| 福井県 | 25 | 9 | 18.75 |
| 山梨県 | 37 | 27 | 30.25 |
| 長野県 | 239 | 70 | 172.25 |
| 岐阜県 | ‐ | ‐ | 21 |
| 静岡県 | 67 | 38 | 52.5 |
| 愛知県 | 27 | 15 | 21.5 |
| 三重県 | 41 | 31 | 35.6 |
| 滋賀県 | 53 | 37 | 41.3 |
| 京都府 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 大阪府 | 48 | 42 | 45 |
| 兵庫県 | 51 | 42 | 46.25 |
| 奈良県 | 52 | 37 | 43.5 |
| 和歌山県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 鳥取県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 島根県 | 29 | 13 | 19.5 |
| 岡山県 | 73 | 30 | 55.5 |
| 広島県 | 37 | 13 | 25.3 |
| 山口県 | 18 | 11 | 14 |
| 徳島県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 香川県 | 36 | 20 | 27.6 |
| 愛媛県 | ‐ | ‐ | 37.33 |
| 高知県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 福岡県 | 51 | 29 | 41 |
| 佐賀県 | 45 | 29 | 36 |
| 長崎県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 熊本県 | >40 | >33 | >36.5 |
| 大分県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 宮崎県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 鹿児島県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 沖縄県 | 63 | 29 | 42.5 |
平成18(2006)年度 水道統計 給水栓水の水質 (上水道事業)
| 最高硬度(mg/L) | 最低硬度(mg/L) | 平均硬度(mg/L) | |
| 北海道 | 24 | 18 | 20.66 |
| 青森県 | 50 | 11 | 22.16 |
| 岩手県 | 42 | 14 | 23.25 |
| 宮城県 | 23 | 16 | 19.25 |
| 秋田県 | 37 | 18 | 26.5 |
| 山形県 | 29 | 12 | 19 |
| 福島県 | 33 | 14 | 26 |
| 茨城県 | 53 | 29 | 44.3 |
| 栃木県 | 54 | 31 | 42 |
| 群馬県 | 55 | 16 | 39.6 |
| 埼玉県 | 56 | 40 | 48.66 |
| 千葉県 | 98 | 50 | 73 |
| 東京都 | ‐ | ‐ | 62 |
| 神奈川県 | 56 | 41 | 52.33 |
| 新潟県 | 44 | 14 | 23.66 |
| 富山県 | 32 | 17 | 24.5 |
| 石川県 | 34 | 16 | 23.66 |
| 福井県 | 87 | 30 | 60.66 |
| 山梨県 | 80 | 16 | 48.83 |
| 長野県 | 87 | 28 | 56 |
| 岐阜県 | ‐ | ‐ | 21 |
| 静岡県 | 31 | 18 | 25.66 |
| 愛知県 | 26 | 14 | 19.83 |
| 三重県 | 79 | 55 | 65.16 |
| 滋賀県 | 43 | 35 | 39.5 |
| 京都府 | 45 | 40 | 42.66 |
| 大阪府 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 兵庫県 | 57 | 40 | 48.5 |
| 奈良県 | 83 | 35 | 48.5 |
| 和歌山県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 鳥取県 | 28 | 26 | 27 |
| 島根県 | 30 | 16 | 21.5 |
| 岡山県 | 73 | 57 | 62.5 |
| 広島県 | 25 | 8 | 18.66 |
| 山口県 | 56 | 32 | 39.66 |
| 徳島県 | 50 | >31 | 42.66 |
| 香川県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 愛媛県 | 68 | 18 | 50.75 |
| 高知県 | 48 | 24 | 37.75 |
| 福岡県 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 佐賀県 | 51 | 24 | 31.83 |
| 長崎県 | 71 | 13 | 29.66 |
| 熊本県 | 80 | 58 | 69.33 |
| 大分県 | 99 | 31 | 68.16 |
| 宮崎県 | 63 | 32 | 47.75 |
| 鹿児島県 | 70 | 58 | 63.66 |
| 沖縄県 | 140 | 31 | 65.8 |
関連性の高い記事
【次のエントリー】
→遊泳用プールの水質基準
【前のエントリー】
→ASVC(活性保持型ビタミンC)の秘密
![]()
