資料室

2025年09月25日

診療科別医科診療所 医療費の推移

診療科別 医科診療所 医療費の推移(単位:億円)

年度 総計 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 その他
平成27年度 86,314 41,355 3,495 4,519 9,143 3,236 2,485 7,444 4,222 10,415
平成28年度 85,581 40,934 3,469 4,340 9,185 3,259 2,454 7,453 4,177 10,309
平成29年度 86,531 41,284 3,474 4,176 9,448 3,299 2,449 7,679 4,258 10,462
平成30年度 86,689 41,222 3,435 3,986 9,493 3,314 2,435 7,895 4,324 10,584
令和元年度 87,260 41,353 3,437 3,917 9,641 3,377 2,451 8,069 4,210 10,805
令和2年度 82,642 39,576 2,673 3,468 9,323 3,349 2,454 7,789 3,390 10,620
令和3年度 88,720 42,541 3,802 3,413 9,813 3,380 2,566 8,172 3,852 11,180
令和4年度 95,941 45,643 4,970 3,486 10,063 3,347 3,637 8,609 4,608 11,577
令和5年度 97,009 45,758 4,911 3,343 10,269 3,444 3,740 8,862 4,948 11,732
令和6年度 95,537 44,579 4,024 3,195 10,571 3,545 3,816 9,092 4,923 11,792

出典: 診療種類別の概算医療費 - 厚生労働省

メールマガジン「秘密の皮膚科学」

【前のエントリー】
 →皮膚科調剤医療費の推移

このページのTOPへ